LED Smart Bluetooth Wristband 3D Pedometer Activity Tracker Temperature Display Sleep Heart Rate Monitor
Rs. 12.83
| Product Features: |
- Heart rate monitor, trace calorie and distance
- Time/date display
- Silient alarm, off power exercise date memory
- Sleep monitoring, rechargeable polymer battery
- 3D pedometer, real time temperature













| Product Specifications: |
| Sensor: | Heart Rate Sensor, 3D Sensor, Temperature Sensor |
| Features: | Heart Rate Monitor, Sleep Monitor, Calories burned measuring, Remote Camera, Calendar, Bluetooth, Distance Measurement, Thermometer, Alarm Clock, Time Display, Pedometer |
| Screen Type: | LED, Not Touch Screen |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Battery Type: | Polymer Battery |
| Waterproof Rating: | Normally Water Resistant |
| Band Material: | Silicone |
| Band Color: | Blue, Purple, Black |
| Gender: | Unisex |
| Range of Temperature: | -9°C~50°C, 14°C~122°F |
| Date Transfer Mode: | USB Port |
| Accuracy: | ±1% |
| Data Memory: | 24 hours step counter, save 14 days data |
| Number of Step: | No Limit |
| Heart-rate Data: | 680 sets datas |
| Battery Life: | >300 times charge-discharge cycles |
| Voltage: | DC=5V |
| Operating Temperature: | 0~45°C |
| Atmospheric Pressure: | 860hPa~1060hPa |
| Weight: | 20 g / 0.71 oz |
| Size: | 247 x 18 x 10.5 mm / 9.72 x 0.71 x 0.41 inch |
| Package Contents: |
- 1 x Smart Bracelet
- 1 x Adapter
- 1 x User Manual